Порівняння груп платників єдиного податку
Продовжуючи тему ФОПів, компанія Handmade-Hub підготувала порівняльну таблицю груп платників Єдиного податку для хендмейдерів. Наші користувачі займаються виробництвом та інтернет торгівлею, тому ми зробили порівняння між 2 і 3 групами. Дивіться таблицю нижче.
Для 1 групи ФОП є обмеження за видами діяльності — можна торгувати тільки на ринках і надавати побутові послуги населенню.Також, підприємці з цією групою не мають права займатися зовнішньоекономічною діяльністю, тому 1 група єдиного податку не підходить нашим користувачам.
ФОП 2-ї групи. Можуть експортувати-імпортувати товари за зовнішньоекономічними контрактами, крім заборонених товарів на цій групі та ЄП.
Але вам не можна надавати послуги іноземним контрагентам. Тобто продавати товари можна, надавати послуги — ні.
ФОП 3-ї групи. Обмежень для вас немає, ви можете працювати з іноземними контрагентами: надавати послуги, виконувати роботи, продавати товари за кордон.
Звертайтесь в службу підтримки Handmade-Hub для отримання консультацій щодо оформлення вашого бізнесу та виводу коштів на ФОП.
.
Найменування показника | Групи платників | |
II | III | |
Використання найманих працівників | До 10 осіб | Необмежено |
Види діяльності | Виробництво або продаж товарів. | Будь-який вид діяльності, за винятком обмежень, встановлених ПКУ (Податковий кодекс України) |
З ким можуть співпрацювати | Фізособи, підприємці та юридичні особи, які використовують єдиний податок. | Фізособи, підприємці, а також – юридичні особи на будь-якій системі оподаткування. |
Максимальний обсяг річного доходу | 5 000 000 грн. | 7 000 000 грн. |
Ставка податку | З 1 вересня 2020 рокуЄСВ 1100 грн/міс. + ЄП 944,6 грн/міс.Всього: 2044,60 грн/міс. | З 1 вересня 2020 року 5% від прибутку для неплатників ПДВ + ЄСВ 1100 грн/міс. |
Використання касових апаратів | Зобов’язані при перевищенні суми річного доходу в 1 млн грн. | Зобов’язані при перевищенні суми річного доходу в 1 млн грн. |
Податковий (звітний) період | Календарний рік. | Календарний квартал. |
Порядок ведення обліку | Книга обліку доходів за вибором платника ведеться в електронному або паперовому вигляді. | Книга обліку доходів за вибором платника ведеться в електронному або паперовому вигляді. |
Регеструйся на сайті Handmade-Hub та виводь кошти на ФОП